| SKU | B2 | U2 | |
| Receiver | 3.5mm | USB-C / Lightning | |
| Transmitter | with 2 Mics | with 2 Mics | |
| Color | Black | Black | 
| Dimensions | 47*47*12.5 mm | 47*47*12.5 mm | |
| Weight | 30 g | 30 g | |
| Transmission | 2.4 GHz Frequency Band | 2.4 GHz Frequency Band | |
| Polar Pattern | Ominidirectional | Ominidirectional | |
| Transmission Range | 100 m | 100 m | |
| Sampling Rate / Depth | 48Khz / 24-bit | 48Khz / 24-bit | |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 KHz | 20 Hz - 20 KHz | |
| SNR | > 80 dB | > 80 dB | |
| SPL | 110 dB | 110 dB | |
| Noise Reduction | Activated with a press on the NR button | Activated with a press on the NR button | |
| Gain Control | 24 levels of gain control | 24 levels of gain control | |
| Microphone | Built-In diaphragm | Built-In diaphragm | |
| Built-In Memory | 8 GB | 8 GB | |
| Transmission Latency | 20-30 ms | 20-30 ms | |
| Clip | Magnetic | Magnetic | |
| Human-Machine Interaction | Touchscreen | Touchscreen | |
| Audio Input | Built-In diaphragm / Line-In Lavalier | Built-In diaphragm / Line-In Lavalier | |
| Power Supply | Built-In Lithium-ion Battery / External Power Supply | 
                        Built-In Lithium-ion Battery / External Power Supply | 
                        |
| Battery Life | 5 hours with onboard REC activated 8 hours with onboard REC deactivated  | 
                        5 hours with onboard REC activated 8 hours with onboard REC deactivated  | 
                        |
| Charging Port | Charging Pins | Charging Pins | 
| Dimensions | 56.6 * 56.6 * 25.2 mm | 57.45 * 22.88 * 8 mm | |
| Weight | 70 g | 11.3 g | |
| Audio Output | Digital Output and Analog Output | Digital Output Only | |
| Audio Output Modes | Mono / Stereo / Safety | Mono / Stereo / Safety | |
| Playback while Connected to Mobile Devices | - | √ | |
| Monitoring | √ | √ | |
| Gain Control | 24 levels of gain control | 24 levels of gain control | |
| Human-machine Interaction | Touch Control | Touch Control | |
| Charging while Using | - | √ | |
| Power Supply | Built-In Lithium Battery or Charging Port | Charging Port Only | |
| Battery Life | 24h | × | |
| Charging Port | USB-C | USB-C / Lightning | |
| 3.5mm TRS | √ | × | |
| USB-C | √ | √ | |
| Lightning | × | √ | 
| Dimensions | 56.6 × 56.6 × 25.2 mm | 334.38 × 138.5 × 66.58 mm | |
| Weight | 70 g | 193.8 g | |
| Charging Cycles for TX and RX | 1 Cycle (for only 1 TX) | Appox. 2 Cycles | |
| Operating Time for TX and RX | 36 hours | 50 hours | |
| Battery Capacity | 1600 mAh | 3000 mAh | 
Schritt 1 Schalten Sie den Empfänger und den Sender ein und lassen Sie sie verbunden.
Schritt 2 Schalten Sie Bluetooth ein und stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist (Wi-Fi / 4G / 5G).
Schritt 3 Laden Sie die Saramonic-App pacterarepeated. Tippe auf das Ikonen mit drei waagerechten Linien in der oberen rechten Ecke.
Schritt 4 Wählen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen „BlinkMe“, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.
* Vermeiden Sie es, direkt in das Mikrofon zu sprechen, um Atemgeräusche zu vermeiden.
* Wenn Sie laut sprechen, befestigen Sie das Mikrofon tiefer.
* Wenn Sie leise sprechen, positionieren Sie das Mikrofon näher an Ihrem Mund.
* Passen Sie die Sender- oder Empfängerverstärkung nach Bedarf an.
Wenn die integrierte Aufzeichnung ausgeschaltet ist, hält der Sender mit einer vollen Ladung etwa 8 Stunden. Mit eingeschalteter Funktion beträgt die Akkulaufzeit etwa 5 Stunden.
Schritt 1 Drücken Sie die NR-Taste an der Seite des Senders, um die Geräuschunterdrückung zu ausschalten ein oder aus.
Schritt 2 Wenn aktiviert, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf der linken Seite konstant.
Schritt 3 Durch die Geräuschunterdrückung werden Umgebungsgeräusche automatisch reduziert.